Tuesday, December 29, 2009
Top Metro Areas by Mortgage Lending Volume, 2008
Top Metropolitan Areas by Lending Volume
| 1 | Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA | $88,630,823 |
| 2 | Chicago-Naperville-Joliet, IL | $77,057,094 |
| 3 | New York-Wayne-White Plains, NY-NJ | $70,930,690 |
| 4 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $53,638,942 |
| 5 | Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA | $39,917,873 |
| 6 | Seattle-Bellevue-Everett, WA | $38,110,276 |
| 7 | Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | $37,299,327 |
| 8 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $34,543,195 |
| 9 | Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA | $33,078,199 |
| 10 | Oakland-Fremont-Hayward, CA | $32,758,992 |
Posted by
austinkay
( Mortgage Refinancing, Loans, FHA, Internet Stuff, Jumbo Loans, Mortgage Interest Rates, Mortgage Bankers Association, Mortgage Warehouse Lines, Mortgage Bankers, Wholesale Mortgage Lending, Mortgage Banking, Mortgage Market Guide, Housing Market, RealestateloanS.com, Housing, Fixed rate mortgage, Fannie Mae, Freddie Mac, HUD, FHA, National Association of Home Builders, Homeownership, Mortgage Professional )
::
Permalink ::
Trackbacks (0)




